<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FUTUX° &#187; Verkehr</title>
	<atom:link href="http://www.futux.de/category/verkehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futux.de</link>
	<description>Energie Zukunft</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 11:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Einfach drüber weg: Der chinesische Straddling Bus</title>
		<link>http://www.futux.de/verkehr/einfach-druber-weg-der-chinesische-straddling-bus/</link>
		<comments>http://www.futux.de/verkehr/einfach-druber-weg-der-chinesische-straddling-bus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 15:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Aus China kommt ein interessantes Buskonzept. Denn was nützt der effizienteste Reise- oder Nahverkehrsbus, wenn er mit hunderten PKWs im Stau steht? Ein origeneller Lösungsansatz kommt aus China: Einfach über das Problem hinweg fahren. Spezielle, fahrbahnbreite Busse könnten dann vom schnelleren Verkehr unterfahren werden wie eine Brücke, bei Staus aber einfach darüber hinweggleiten. Das eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus China kommt ein interessantes Buskonzept. Denn was nützt der effizienteste Reise- oder Nahverkehrsbus, wenn er mit hunderten PKWs im Stau steht?<br />
Ein origeneller Lösungsansatz kommt aus China: Einfach über das Problem hinweg fahren.<span id="more-1073"></span><br />
Spezielle, fahrbahnbreite Busse könnten dann vom schnelleren Verkehr unterfahren werden wie eine Brücke, bei Staus aber einfach darüber hinweggleiten.<br />
Das eine sensible elektronische Steuerung dabei unverzichtbar ist, versteht sich von selbst.<br />
Das Youtube-Video zeigt wie&#8217;s geht &#8211; und wer Chinesisch versteht, kann auch mit dem Rest etwas anfangen&#8230;<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iQxP_un15iQ?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iQxP_un15iQ?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/verkehr/einfach-druber-weg-der-chinesische-straddling-bus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromobil: Das Elektroauto im Siemens-Test</title>
		<link>http://www.futux.de/verkehr/elektromobil-das-elektroauto-im-siemens-test/</link>
		<comments>http://www.futux.de/verkehr/elektromobil-das-elektroauto-im-siemens-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 06:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Elektromobilität ist angesagt: Mit eigenen Elektroautos will die Siemens AG einen Test starten, um die Technik der Elektromobilität besser kennen zu lernen. Schon im November sollen 100 Fahrzeuge in Berlin, München und Erlangen eingesetzt werden. Wichtig sei vor allem die Bedeutung der Elektroautos als mobile Energiespeicher, denn durch die Ladung über Nacht könnten Überkapazitäten aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektromobilität ist angesagt: Mit eigenen Elektroautos will die Siemens AG einen Test starten, um die Technik der Elektromobilität besser kennen zu lernen. Schon im November sollen 100 Fahrzeuge in Berlin, München und Erlangen eingesetzt werden. Wichtig sei vor allem die Bedeutung der Elektroautos als mobile Energiespeicher, denn durch die Ladung über Nacht könnten Überkapazitäten aus der Windenergie aufgenommen werden.<br />
Laut Pressemeldungen will Siemens auch eigene Elektromotoren für Automobile entwickeln. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/verkehr/elektromobil-das-elektroauto-im-siemens-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let&#8217;s roll: Elektroroller als Einstieg</title>
		<link>http://www.futux.de/verkehr/lets-roll-elektroroller-als-einstieg/</link>
		<comments>http://www.futux.de/verkehr/lets-roll-elektroroller-als-einstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion um die Elektromobilität nimmt zu &#8211; und FUTUX° wird sich der Frage &#8216;Elektroauto &#8211; Fluch oder Segen&#8217; in den nächsten Wochen verstärkt widmen. Für&#8217;s Erste verweisen wir auf ein Fortbewegungsmittel, das sich auch umweltbewußte Menschen mit geringerem Einkommen leisten können: Der Elektroroller wird immer beliebter. Leise schnurrend, ohne direkten CO2-Ausstoß (aber eben auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Diskussion um die Elektromobilität nimmt zu &#8211; und FUTUX° wird sich der Frage &#8216;Elektroauto &#8211; Fluch oder Segen&#8217; in den nächsten Wochen verstärkt widmen.</p>
<p>Für&#8217;s Erste verweisen wir auf ein Fortbewegungsmittel, das sich auch umweltbewußte Menschen mit geringerem Einkommen leisten können: Der Elektroroller wird immer beliebter. Leise schnurrend, ohne direkten CO2-Ausstoß (aber eben auch nur mit Ökostrom wirklich umweltfreundlich) sind sie inzwischen ernst zu nehmende Verkehrsteilnehmer. Die Zweisitzer sind dabei meist besser motorisiert &#8211; so dass auch die Beschleunigung stimmt.<span id="more-972"></span></p>
<p>Zwischen 1600 und 3700 € bekommt man hier einen fahrbaren Untersatz, der mit bis zu 45 km/h bis zu 100 Kilometern weit trägt. Die Ladezeiten sind dabei zwischen ganz passabel (3 Stunden) und zu lang (12 Stunden), zumal man einen Roller eher hausnah parken und laden kann als einen PKW. Der ADAC hat 7 Roller verglichen und in Ausgabe 8/2010 seiner Mitgliedszeitung vorgestellt.</p>
<p>Am besten wurde hier der e-sprit Silenzio bewertet, der rund 3000 € kostet und nach 4,5 Stunden Ladezeit schon 60 Kilometer weit fährt.</p>
<p>Vor allem auf dem Land, wo Bus und Bahn keine Alternative sind, ist der Elektroroller eine Lösung &#8211; wenn man nicht gleich in die Pedale treten will (zumal 45 km/h auch schneller sind).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/verkehr/lets-roll-elektroroller-als-einstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroautos sind keine Klimaretter</title>
		<link>http://www.futux.de/verkehr/elektroautos-sind-keine-klimaretter/</link>
		<comments>http://www.futux.de/verkehr/elektroautos-sind-keine-klimaretter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli Bach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Die Nationale Plattform für Elektromobilität ist gegründet. Dennoch behauptet eine sehr ernst zu nehmende Organisation: „Elektroautos tragen nicht entscheidend dazu bei, den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase zu verringern“. Das meint immerhin Greenpeace. Selbst die von der Bundesregierung angestrebten eine Million Elektrofahrzeuge im Jahr 2020 sparen „nicht mehr CO2 als das oft geschmähte Tempolimit, also zwei bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="font-family: Times New Roman,serif;">Die Nationale Plattform für Elektromobilität ist gegründet. Dennoch behauptet eine sehr ernst zu nehmende Organisation: „Elektroautos tragen nicht entscheidend dazu bei, den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase zu verringern“. Das meint immerhin Greenpeace. Selbst die von der Bundesregierung angestrebten eine Million Elektrofahrzeuge im Jahr 2020 sparen „nicht mehr CO2 als das oft geschmähte Tempolimit, also zwei bis drei Millionen Tonnen.&#8221; Das sagt der Greenpeace-Verkehrsexperte Wolfgang Lohbeck in einer April-Ausgabe der &#8220;Automobilwoche&#8221;.<span id="more-912"></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;">Für den Klimaschutz ist der Verbrennungsmotor weitaus effizienter. Lohbeck: &#8220;Der Durchschnittsverbrauch von PKW wird sich von heute etwa 7,5 Liter je nach Modell auf bis zu 2,5 Liter drücken lassen &#8211; eine Effizienzsteigerung, die noch so viele Elektrofahrzeuge nicht aufwiegen können.&#8221; </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;">Entscheidend ist, wie ein Auto konstruiert ist und nicht, wie es angetrieben wird. Klein, leicht und intelligent. Dann ist auch die Antriebsart nicht mehr wesentlich. Und man muss auch folgendes bedenken: Jedes Elektroauto belastet das Klima mit anderthalb bis doppelt so viel CO2 wie ein herkömmliches Fahrzeug. Durch den Strom aus der Steckdose. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;">Komplizierte Welt.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/verkehr/elektroautos-sind-keine-klimaretter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromotoren aus Niedersachsen</title>
		<link>http://www.futux.de/verkehr/elektromotoren-aus-niedersachsen/</link>
		<comments>http://www.futux.de/verkehr/elektromotoren-aus-niedersachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli Bach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Continental, der Autozulieferer aus Hannover, steigt ein in das Geschäft mit Elektromotoren. 2011 will das Unternehmen in seinem Werk in Gifhorn mit dem Bau von Motoren für Elektroautos beginnen. 12 Millionen Euro sind investiert. Die Kapazität ist zunächst für die Produktion von jährlich bis zu 60.000 Elektromotoren ausgelegt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0cm; text-align: justify } -->Continental, der Autozulieferer aus Hannover, steigt ein in das Geschäft mit Elektromotoren. 2011 will das Unternehmen in seinem Werk in Gifhorn mit dem Bau von Motoren für Elektroautos beginnen. 12 Millionen Euro sind investiert. Die Kapazität ist zunächst für die Produktion von jährlich bis zu 60.000 Elektromotoren ausgelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/verkehr/elektromotoren-aus-niedersachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ist der Gipfel: Mehr Elektromobilität</title>
		<link>http://www.futux.de/verkehr/das-ist-der-gipfel-mehr-elektromobilitat/</link>
		<comments>http://www.futux.de/verkehr/das-ist-der-gipfel-mehr-elektromobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli Bach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwerpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Es klingt ja doch immer noch, als ginge es um ein hübsches Spielzeug. 65 Prozent der im Rahmen einer repräsentativen Erhebung der Unternehmensberatung Roland Berger befragten Deutschen fühlen sich schlecht über Elektroautos informiert. Immerhin würden 58 Prozent derjenigen, die überhaupt ein neues Auto kaufen wollen, bis zu 4000 Euro mehr für ein Elektromobil zahlen. Insgesamt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0cm; text-align: justify } --></p>
<div id="attachment_903" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.futux.de/wp-content/uploads/2010/05/Fotolia_17110154_XS1.jpg"><img class="size-medium wp-image-903" title="Ausgangschild - Elektro - Benzin" src="http://www.futux.de/wp-content/uploads/2010/05/Fotolia_17110154_XS1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">© Ideeah Studio - Fotolia.com</p></div>
<p>Es klingt ja doch immer noch, als ginge es um ein hübsches Spielzeug. 65 Prozent der im Rahmen einer repräsentativen Erhebung der Unternehmensberatung Roland Berger befragten Deutschen fühlen sich schlecht über Elektroautos informiert. Immerhin würden 58 Prozent derjenigen, die überhaupt ein neues Auto kaufen wollen, bis zu 4000 Euro mehr für ein Elektromobil zahlen. Insgesamt ziehen 34 Prozent jener möglichen Autokäufer überhaupt den Erwerb eines Elektroautos in Betracht. Also gibt die Kanzlerin jetzt Gas! Am 03. Mai 2010 hat sie einen Gipfel einberufen, um mit Vertretern der Auto- und Energiebranche, der Wissenschaft und der Gewerkschaften über die Zukunft der Elektromobilität zu sprechen. Für dieses Thema reicht also der sonst so gern genommene runde Tisch schon nicht mehr aus. Wenn es nach der Bundesregierung gehen soll, dann huschen bis 2020 eine Million Elektroautos durch den Verkehr. Augenblicklich sind hierzulande erst knapp 2000 dieser Fahrzeuge unterwegs. Ein hehres Ziel also: Die Republik soll zum „Leitmarkt für Elektromobilität“ werden. Dann aber auch los!</p>
<p><strong>Die Konkurrenz schläft nicht. </strong></p>
<p>China legt gerade einen höheren Gang ein. 2011 will der Batteriehersteller „Byd“ aus dem Reich der Mitte mit eigenen Modellen auf den europäischen Markt. In Deutschland tuckert derweil die Entwicklung so vor sich hin und Daimler, BMW und VW fordern lieber Förderung. Auch die Grünen verlangen 5000 Euro Zuschuss je Auto. Da allerdings stellt sich die Regierung quer: Im Konjunkturpaket II für 2009 bis 2011 sind bereits 500 Millionen Euro für die Erforschung von alternativen Antrieben vorgesehen. Also ist der Gipfel auch keine Finanztankstelle. Stattdessen ist die Gründung einer Nationalen Plattform Elektromobil beabsichtigt und Manager und Wissenschaftler sollen bis zum kommenden Herbst ein Strategiepapier entwickeln. Insgesamt setzt die Bundesregierung auf verschiedene Antriebstechniken für Elektroautos und will dabei keine bestimmte technische Entwicklung vorgeben.</p>
<p>Quelle: „Neue Westfälische“, 03.05.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/verkehr/das-ist-der-gipfel-mehr-elektromobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligenter Leichtbau steht der deutschen Automobilindustrie gut</title>
		<link>http://www.futux.de/verkehr/intelligenter-leichtbau-steht-der-deutschen-automobilindustrie-gut/</link>
		<comments>http://www.futux.de/verkehr/intelligenter-leichtbau-steht-der-deutschen-automobilindustrie-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 05:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kataphrakt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Das Straßenbild wird derzeit bestimmt von schweren und großen Fahrzeugen. Neben dem Audi Q7 mit seinem Leergewicht von 2200 kg und zahlreichen anderen Stadtgeländewagen gibt es natürlich auch Kleinwagen. Mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 4,5 bis 6 Litern pro 100 Kilometer werden sie von den Verbrauchern schon als sparsam eingestuft. Es existieren jedoch darüber hinaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Das Straßenbild wird derzeit bestimmt von schweren und großen Fahrzeugen. Neben dem Audi Q7 mit seinem Leergewicht von 2200 kg und zahlreichen anderen Stadtgeländewagen gibt es natürlich auch Kleinwagen. Mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 4,5 bis 6 Litern pro 100 Kilometer werden sie von den Verbrauchern schon als sparsam eingestuft. Es existieren jedoch darüber hinaus weit mehr Möglichkeiten als die Automobilindustrie suggeriert. Beim Shell Eco Marathon 2009 fuhr das effizienteste Mobil mit einem Litern Benzin über 3300 km. Das ist vergleichbar mit der Strecke Riga-Lissabon. Angesichts solcher Ergebnisse kommt die Frage auf, welche Hightechnologien eigentlich verwendet wurden? Im Grunde keine.</p>
<p><span id="more-642"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Der entscheidende Faktor ist das Verhältnis</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm">von der bewegten Masse zum Gewicht der Person. Während beim Audi Q7 mit einem Insassen 2280kg beschleunigt werden müssen, waren es beim Eco Marathon nur 130kg. Für den Geländewagen muss der Motor das 17fache an Leistung aufbringen, um eine Person zu bewegen. Bei der Variante mit 206 PS bräuchte ein Leichtbauauto für eine adäquate Beschleunigung nur 12 PS.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Welche Auswirkungen hätte die Entwicklung derartiger Leichtbauautomobile? Die CO²-Emmission pro Vehikel würde mindestens um das 10fache niedriger sein. Die Energiekosten würden für den Verbraucher um mindestens 90 % sinken. Viel größer wären jedoch die Konsequenzen für die stark gebeutelte Automobilindustrie. Zunächst einmal müsste deutlich weniger Material beschafft werden, bezogen auf das zu transportierende Gewicht würden über 90 % der Transportkosten entfallen. Daraus resultierend wären weniger LKW-Fahrten notwendige, die Verladerampen und Lagerflächen im Wareneingang könnten zwecks Kosteneinsparung deutlich reduziert werden. Für das interne Handling wären nur noch kleine Stapler notwendig. Auch könnte man sich aufwändige Förderbänder und Kräne sparen, da die Arbeiter größtenteils die Einzelteile per Hand transportieren könnten. Insgesamt würden gigantische Summen bei den Kosten für Anschaffung und Unterhalt der Fördertechnologie eingespart.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Die Frage ist nur: Warum macht es keiner? Der Staat könnte dadurch seine Umweltziele leichter erreichen, der Verbraucher hätte bei kaum Komforteinbußen den gleichen Fahrspaß und nur geringe Spritkosten und der Industrie würde es langfristig unglaublich viele Kosten ersparen, und sie könnte dabei dennoch ihren Absatz steigern. Ein intelligenter Leichtbau würde der deutschen Automobilindustrie gut stehen. Ganz nach dem Motto: Qualität, neue Verfahren, Umweltverträglichkeit, Kostenführerschaft und damit raus aus der Krise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/verkehr/intelligenter-leichtbau-steht-der-deutschen-automobilindustrie-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batterien voraus! Bundesregierung fördert Elektroautos</title>
		<link>http://www.futux.de/verkehr/batterien-voraus-bundesregierung-fordert-elektroautos/</link>
		<comments>http://www.futux.de/verkehr/batterien-voraus-bundesregierung-fordert-elektroautos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 07:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Die CDU will nach einem Sieg bei der Bundestagswahl im September die Förderung für elektrisch betriebene Autos verdreifachen. Wie Volker Kauder, Fraktionschef der Union, der Financial Times Deutschland sagte, solle vor allem die Entwicklung von leistungsfähigen Batterien gefördert werden. Die Stromspeicher sind immer noch ein kritischer Bereich dieser Antriebstechnologie. Eine finanzielle Spritze für Käufer schloss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CDU will nach einem Sieg bei der Bundestagswahl im September die Förderung für elektrisch betriebene Autos verdreifachen.<span id="more-564"></span><br />
Wie Volker Kauder, Fraktionschef der Union, der Financial Times Deutschland sagte, solle vor allem die Entwicklung von leistungsfähigen Batterien gefördert werden.<br />
Die Stromspeicher sind immer noch ein kritischer Bereich dieser Antriebstechnologie.<br />
Eine finanzielle Spritze für Käufer schloss Kauder dagegen aus &#8211; während die veraltete Technologie des Verbrennungsmotors zur Zeit noch durch die umstrittene Abwrackprämie am Leben gehalten wird, sollen Subventionsexzesse hier also vermieden werden.<br />
Das Ziel der Bundesregierung sind 1 Million Elektroautos im Jahre 2020.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/verkehr/batterien-voraus-bundesregierung-fordert-elektroautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E3-Mobil™ &#8211; Sammeln für die Alternative</title>
		<link>http://www.futux.de/verkehr/e3-mobil%e2%84%a2-sammeln-fur-die-alternative/</link>
		<comments>http://www.futux.de/verkehr/e3-mobil%e2%84%a2-sammeln-fur-die-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 04:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Designstudien, vereinzelte Prototypen &#8211; die Geschichte des Elektromobils ist in den letzten 30 Jahren kaum über das Stadium der Ideen hinausgekommen. Eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Sonnenergie e.V. (DGS) und des Bundesverbandes Solare Mobilität e.V. (bsm) zeigte bereits 2007, dass Elektrohybridautos zum Klimaschutz beitragen können. Doch die wenigen wirklich gebauten Modelle wurden bisher in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Designstudien, vereinzelte Prototypen &#8211; die Geschichte des Elektromobils ist in den letzten 30 Jahren kaum über das Stadium der Ideen hinausgekommen.<br />
Eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Sonnenergie e.V. (DGS) und des Bundesverbandes Solare Mobilität e.V. (bsm) zeigte bereits 2007, dass Elektrohybridautos zum Klimaschutz beitragen können.<br />
Doch die wenigen wirklich gebauten Modelle wurden bisher in so niedrigen Stückzahlen produziert, dass der Preis nur für echte Freaks tragbar war.<br />
Ab 2010 soll es nun eine Sammelbestellung für ein Elektrohybridfahrzeug geben -  das Modell selbst ist noch unklar, dafür aber sind die Anforderungen klar definiert.<span id="more-558"></span><br />
Ein <strong>Tankvertrag</strong> für Strom aus regenerativen Quellen soll die CO2-Emission des Fahrzeugs auf unter 10 Gramm pro gefahrenen Kilometer drücken (ein Zehntel des heutigen Mindestwertes).<br />
Bis zu 100 Kilometern wird das Fahrzeug nur auf Strombasis fahren. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde wird auch die Fahrt auf einer Autobahn real.<br />
Damit der Wagen auch für Gewerbetreibende und Familien interessant wird, soll er ein ausreichendes Raumangebot haben.<br />
20.000 € sind als maximaler Anschaffungspreis geplant.<br />
Mehr dazu bei <a href="http://www.e3-mobil.de">e3-mobil.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/verkehr/e3-mobil%e2%84%a2-sammeln-fur-die-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektro-Fahrräder im Leasing</title>
		<link>http://www.futux.de/verkehr/elektro-fahrrader-im-leasing/</link>
		<comments>http://www.futux.de/verkehr/elektro-fahrrader-im-leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 06:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[60 € im Monat &#8211; soviel bezahlt die Stadt Stuttgart für jedes der 110 Dienstfahrräder, die sie für ihre Mitarbeiter geleast hat. Und da ist die Versicherung schon mit drin. Gerade Stuttgart ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich mit diesen energiesparenden, praktischen Sportgeräten Radfahren auch in bergigeren Städten durchsetzen lässt. Denn die &#8220;Pedelecs&#8220;, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>60 € im Monat &#8211; soviel bezahlt die Stadt <strong>Stuttgart</strong> für jedes der 110 <strong>Dienstfahrräder</strong>, die sie für ihre Mitarbeiter <strong>geleast</strong> hat. Und da ist die <strong>Versicherung schon mit drin</strong>.<br />
Gerade Stuttgart ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich mit diesen <strong>energiesparenden</strong>, praktischen Sportgeräten Radfahren auch in bergigeren Städten durchsetzen lässt. Denn die &#8220;<strong>Pedelecs</strong>&#8220;, wie die <strong>Hybridräder</strong> genannt werden, helfen dem Radler durch den <strong>eingebauten Elektroantrieb mühelos den Berg hinauf</strong>.<span id="more-541"></span><br />
Der Unternehmer Ulrich Prediger aus Gundelfingen in Baden hat sich zum Ziel gesetzt, die Quote der Anzugträger auf dem Fahrrad deutlich zu erhöhen. Denn während in <strong>London</strong> das Fahrrrad schon längst zum Business gehört, in <strong>Amsterdam</strong> mit dem pedalgetriebenen Zweirad sogar<strong> mehr Kilometer als mit dem Auto</strong> zurückgelegt werden, ist es in Deutschland immer noch ein Verkehrsmittel der Minderheit.<br />
Auch der für seine hochwertigen Räder bekannte Anbieter <strong>Riese und Müller</strong> bietet sein &#8216;Jetstream&#8217; (Ladenpreis 3500 €) für einen <strong>Leasingpreis von 87 € </strong>im Monat an. Die Darmstädter zielen mit diesem Angebot auf kleine Unternehmer und Freiberufler, für die die Leasingvariante auch <strong>steuerlich interessant </strong>ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/verkehr/elektro-fahrrader-im-leasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

