<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FUTUX° &#187; Sonnenenergie</title>
	<atom:link href="http://www.futux.de/category/sonnenenergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futux.de</link>
	<description>Energie Zukunft</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 11:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Desertec statt Fukushima</title>
		<link>http://www.futux.de/sonnenenergie/desertec-statt-fukushima/</link>
		<comments>http://www.futux.de/sonnenenergie/desertec-statt-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 07:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Es könnte alles so einfach sein &#8211; ist es aber nicht: Spätestens seit der Reaktor-Katastrophe von Fukushima haben die meisten Menschen begriffen, dass Atomenergie ein Irrweg ist. Und wer nicht gerade selbst von den gigantischen Gewinnen der Kernkraftwerke profitiert (750.000 bis 1.000.000 € täglich allein aus deutschen Meilern) schaut sich nun nach Alternativen um, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_991" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.futux.de/wp-content/uploads/2010/08/DESERTEC-Map_teaser.jpg"><img src="http://www.futux.de/wp-content/uploads/2010/08/DESERTEC-Map_teaser-150x144.jpg" alt="" title="DESERTEC-Map_teaser" width="150" height="144" class="size-thumbnail wp-image-991" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: DESERTEC Foundation, www.desertec.org</p></div><br />
Es könnte alles so einfach sein &#8211; ist es aber nicht: Spätestens seit der Reaktor-Katastrophe von Fukushima haben die meisten Menschen begriffen, dass Atomenergie ein Irrweg ist.<br />
Und wer nicht gerade selbst von den gigantischen Gewinnen der Kernkraftwerke profitiert (750.000 bis 1.000.000 € <strong>täglich</strong> allein aus deutschen Meilern) schaut sich nun nach Alternativen um, die die Umwelt nicht auf andere Weise belasten.<br />
Schon seit einigen Jahren haben wir hier immer wieder über das Desertec-Projekt berichtet, bei dem eigentlich alle Wünsche wahr werden: Strom satt von dort, wo die Sonne nicht nur reichlich scheint, sondern auch ausreichend Platz für Solarkraftwerke vorhanden ist.<br />
Hohe Investitionskosten sind dabei relativ, wenn man zum Beispiel die Folgen einer Verstrahlung großer Landesteile (wie in Japan) oder der kaum zu beziffernden Folgen der CO2-Emmision gegenrechnet.</p>
<p>Doch gerade die Revolutionen in den Arabischen Staaten haben nun einen sonderbaren Nebeneffekt: Zum Einen besteht bei Investoren nun Unsicherheit über die politische Zukunft und Stabilität dieser Staaten, zum anderen subventionieren die noch im Amt sitzenden Herrscher nun Öl und Gas, um ihre aufgebrachten Volksmassen zu besänftigen.<br />
Für Desertec bedeutet das zunächst einen wirtschaftlichen Rückschritt.<br />
Umso wichtiger ist eine ernsthafte Förderung des Projekts aus Europa: Desertec ist kein Entwicklungshilfeprojekt sondern ein ernst zu nehmender Wirtschaftsfaktor für die Zukunft Europas <em>und</em> Nordafrikas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/sonnenenergie/desertec-statt-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar- und Windenergie-Anlagen selber bauen</title>
		<link>http://www.futux.de/sonnenenergie/solar-und-windenergie-anlagen-selber-bauen/</link>
		<comments>http://www.futux.de/sonnenenergie/solar-und-windenergie-anlagen-selber-bauen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 17:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich mit dem Selbstbau von Solaranlagen und Windgeneratoren befassen will, findet in &#8220;Das große Solar- und Windenergie-Werkbuch&#8221; aus dem Franzisverlag mehr als einen schnellen Ratgeber. Wie man es aus dem Hausverlag der Tüftler- und Bastler gewohnt ist, wird jeder Nebenaspekt genau betrachtet und unzählige Details vertieft. Dass dieses Buch mit seinen 5 ausführlichen Teilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1046" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.futux.de/wp-content/uploads/2010/09/4809-9_cover.jpg"><img src="http://www.futux.de/wp-content/uploads/2010/09/4809-9_cover-150x150.jpg" alt="Das Solar- und Windenergie-Werkbuch" title="4809-9_cover" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1046" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: Franzis-Verlag</p></div>Wer sich mit dem <strong>Selbstbau von Solaranlagen und Windgeneratoren</strong> befassen will, findet in &#8220;Das große Solar- und Windenergie-Werkbuch&#8221; aus dem Franzisverlag mehr als einen schnellen Ratgeber. Wie man es aus dem Hausverlag der Tüftler- und Bastler gewohnt ist, wird jeder Nebenaspekt genau betrachtet und unzählige Details vertieft.<span id="more-1044"></span><br />
Dass dieses Buch mit seinen 5 ausführlichen Teilen keine 20 € kostet ist umso erstaunlicher &#8211; hat sich doch eine Menge Fachwissen rund um den <strong>Selbstbau von Windenergie und Solartechnik</strong> hier zusammengefunden.<div id="attachment_1047" class="wp-caption alignright" style="width: 510px"><a href="http://www.futux.de/wp-content/uploads/2010/09/4809-9_mobileanlage.jpg"><img src="http://www.futux.de/wp-content/uploads/2010/09/4809-9_mobileanlage.jpg" alt="" title="4809-9_mobileanlage" width="500" height="450" class="size-full wp-image-1047" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: Franzis-Verlag</p></div><br />
Der Schwerpunkt liegt in der Freizeitanwendung, Garten, Camping und Wohnmobil. Aber auch die solide Hausanlage ist Thema und beleuchtet alle Aspekte der Stromversorgung aus eigenem Anbau.<br />
Nach einer allgemeinen Einführung zur Solartechnik folgt die Anwendung in Caravan und Boot. Der dritte Teil ist &#8216;Das kleine Solar-Werkbuch&#8217;: Hier geht es um Laden von Akkus, Lichtversorgung und andere Kleinanlagen &#8211; das &#8216;klein&#8217; im Titel bezieht sich also auch auf die Objekte. Solarventilator und Solarpumpe sind die Zielanwendungen des letzten Kapitels.<br />
Eine Nummer größer kommt der 4. Teil daher: Windgeneratoren sind das Thema hier. Bei ihnen ist weit mehr zu beachten, was Aufstellung und Installation angeht. Der Abschnitt endet mit dem Selbstbau eines Vertikal-Windrades. Zuviel darf man aber nicht erwarten: Während die Elektronik im Detail besprochen wird, bleibt der Aufbau des Windrades selbst nur sehr vage. Hier schlägt der letzte Teil, &#8220;Das kleine Windenergie Werkbuch&#8221; voll zu. Dort sind Schaltpläne und sogar Schablonen für die Flügel des Windrades detailiert vorhanden.<br />
Fazit: Wer sich einen Überblick schaffen will, hat hier zu viel Informationen, die sich dann auch noch über 5 Einzelbücher verteilen.<br />
Der Bastler, der Spaß am Selbstbau und Experiment hat, entdeckt in diesem Fundus unzählige Ansätze, seinen Strom selbst zu erzeugen.<br />
<em>Bo Hanus, Ulrich E. Stempel, Das große Solar- und Windenergie Werkbuch<br />
Franzis-Verlag, ISBN 978-3772348099</em></p>
<p><div id="attachment_1046" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.futux.de/wp-content/uploads/2010/09/4809-9_cover.jpg"><img src="http://www.futux.de/wp-content/uploads/2010/09/4809-9_cover-150x150.jpg" alt="Das Solar- und Windenergie-Werkbuch" title="4809-9_cover" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1046" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: Franzis-Verlag</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/sonnenenergie/solar-und-windenergie-anlagen-selber-bauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolarWorld steigert Umsatz im 1. Halbjahr 2010 um rund 50 Prozent</title>
		<link>http://www.futux.de/sonnenenergie/solarworld-steigert-umsatz-im-1-halbjahr-2010-um-rund-50-prozent/</link>
		<comments>http://www.futux.de/sonnenenergie/solarworld-steigert-umsatz-im-1-halbjahr-2010-um-rund-50-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Mit Vorlage des Konzern-Zwischenberichts für das 1. Halbjahr 2010 bestätigt die SolarWorld ihre vorab gemeldeten Zahlen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchs die konzernweite Absatzmenge im 1. Halbjahr 2010 um 58 Prozent auf 377 (1. Halbjahr 2009: 239) MW. Der Umsatz wuchs um 50,8 Prozent auf 608,4 (1. Halbjahr 2009: 403,4) Mio. Euro. Das EBIT betrug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futux.de/wp-content/uploads/2010/08/sw_logo_uz_4c_de.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-987" title="sw_logo_uz_4c_de" src="http://www.futux.de/wp-content/uploads/2010/08/sw_logo_uz_4c_de.jpg" alt="" width="132" height="107" /></a>Mit Vorlage des Konzern-Zwischenberichts für das 1. Halbjahr 2010 bestätigt die SolarWorld ihre vorab gemeldeten Zahlen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchs die konzernweite Absatzmenge im 1. Halbjahr 2010 um 58 Prozent auf 377 (1. Halbjahr 2009: 239) MW. Der Umsatz wuchs um 50,8 Prozent auf 608,4 (1. Halbjahr 2009: 403,4) Mio. Euro. Das EBIT betrug für das 1. Halbjahr 81,2 (1. Halbjahr 2009: 83,3) Mio. Euro, die EBIT-Marge lag bei 13,3 Prozent. „Wir konnten die dynamische Entwicklung der internationalen Solarmärkte nutzen“, sagt Dr.-Ing. E. h. Frank Asbeck, Vorstandsvorsitzender der SolarWorld AG. „Die weltweiten Produktionsstandorte arbeiten mit Vollauslastung, der Ausbau läuft planmäßig.  Wir investieren in hochmoderne, effiziente Fertigungen. Die SolarWorld ist fit für die Märkte der Zukunft!“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/sonnenenergie/solarworld-steigert-umsatz-im-1-halbjahr-2010-um-rund-50-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreifach-Solarzelle macht Sonnenstrom noch preiswerter</title>
		<link>http://www.futux.de/sonnenenergie/dreifach-solarzelle-macht-sonnenstrom-noch-preiswerter/</link>
		<comments>http://www.futux.de/sonnenenergie/dreifach-solarzelle-macht-sonnenstrom-noch-preiswerter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli Bach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[„Unsere Dreifach-Solarzelle besteht aus mehr als 20 einzelnen Schichten, die wir alle optimiert haben. Wir haben sowohl die Struktur der Halbleiterschicht als auch die Materialqualität, die Metallkontakte sowie die Antireflexschichten verbessert, um zu diesem Ergebnis zu kommen.“ Dieses Ergebnis, von dem da gesprochen wird, ist mit einem Rekordwirkungsgrad von 41,1 Prozent eine deutlich verbesserte Möglichkeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0cm; text-align: justify } -->„Unsere Dreifach-Solarzelle besteht aus mehr als 20 einzelnen Schichten, die wir alle optimiert haben. Wir haben sowohl die Struktur der Halbleiterschicht als auch die Materialqualität, die Metallkontakte sowie die Antireflexschichten verbessert, um zu diesem Ergebnis zu kommen.“ Dieses Ergebnis, von dem da gesprochen wird, ist mit einem Rekordwirkungsgrad von 41,1 Prozent eine deutlich verbesserte Möglichkeit, Sonnenlicht in Strom umzuwandeln. <span id="more-946"></span></p>
<p>Erklärt hat den Vorgang Dr. Frank Simroth vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg. Gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Andreas Bett erhält er dafür den Joseph-von-Fraunhofer-Preis 2010. Beide entwickelten eine metamorphe Dreifach-Solarzelle, die aus den Verbindungshalbleitern Galliumindiumphosphid, Galliumindiumarsenid und Germanium besteht. Dieser spezielle Aufbau ermöglicht es,  fast das gesamte Spektrum des Sonnenlichts optimal zur Energiegewinnung zu nutzen.</p>
<p>Mehrfach-Solarzellen wurden ursprünglich für den Weltraum entwickelt. Sie versorgten Satelliten mit Strom. Die hocheffizienten Zellen sind mit einem Linsenverstärker kombiniert und benötigen daher nur noch etwa ein Fünfhundertstel der Halbleiterfläche im Vergleich zu herkömmlichen Solarmodulen. Jede Zelle ist nur drei Quadratmillimeter groß. Im Abstand von zehn Zentimetern liegt darüber eine Fresnellinse. Dieser Aufbau konzentriert das Sonnenlicht um den Faktor 400 bis 500. Ein Kupferträger, auf dem die Zellen sitzen, sorgt dafür, dass sie nicht überhitzen. Er verteilt die Wärme, und so reicht es aus, die Solarzelle nur passiv zu kühlen.</p>
<p>Die neuen hocheffizienten Solarzellen sollen bereits 2011 auf den Markt kommen.</p>
<p><em>Quelle: „Neue Westfälische“, 08.06.2010</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/sonnenenergie/dreifach-solarzelle-macht-sonnenstrom-noch-preiswerter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Sonne, zum Radio&#8230;</title>
		<link>http://www.futux.de/sonnenenergie/942/</link>
		<comments>http://www.futux.de/sonnenenergie/942/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli Bach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/allgemein/942/</guid>
		<description><![CDATA[WDR 5 (Radio) sendete am 14.06.2010 in seiner Wissenschaftssendung „Leonardo“ einen Beitrag über solarthermische Kraftwerke, in der auch das Desertec-Project beschrieben wird. Der WDR schreibt: „Während die Desertec Initiative noch Verbündete für Solarkraftwerke im Norden Afrikas sucht, wird im sonnigen Spanien längst Sonnenstrom produziert. Am Fuß der Sierra Nevada setzt man nicht auf teure Solarzellen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WDR 5 (Radio) sendete am 14.06.2010 in seiner Wissenschaftssendung „Leonardo“ einen  Beitrag über solarthermische Kraftwerke, in der auch das Desertec-Project beschrieben wird.</p>
<p>Der WDR schreibt: „Während die Desertec Initiative noch Verbündete für Solarkraftwerke im Norden Afrikas sucht, wird im sonnigen Spanien längst Sonnenstrom produziert. Am Fuß der Sierra Nevada setzt man nicht auf teure Solarzellen, sondern auf deutlich wirtschaftlichere solarthermische Kraftwerke. Dabei wird Sonnenlicht in Hitze umgewandelt. Was sich anschließt, ist ein konventionelles Wärmekraftwerk – mit dem entscheidenden Unterschied zu Atommeiler oder Kohlekraftwerk, dass der Brennstoff Sonne kostenlos ist und nicht versiegt. Selbst wenn sich die Sonne versteckt, können solarthermische Kraftwerke Strom liefern. Denn die Wärme lässt sich für sonnenlose Zeiten zwischenspeichern. So scheinen die Turm- und Rinnenkraftwerke in Spaniens Süden Wegbereiter einer solaren Zukunft zu sein.“</p>
<p><a href="http://www.wdr5.de/sendungen/leonardo/s/d/14.06.2010-16.05/b/schwerpunkt-spiegel-des-erfolgs.html" target="_blank">http://www.wdr5.de/sendungen/leonardo/s/d/14.06.2010-16.05/b/schwerpunkt-spiegel-des-erfolgs.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/sonnenenergie/942/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarförderung vor Vermittlungsausschuss</title>
		<link>http://www.futux.de/sonnenenergie/solarforderung-vor-vermittlungsausschuss/</link>
		<comments>http://www.futux.de/sonnenenergie/solarforderung-vor-vermittlungsausschuss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Die Kürzung der Solarförderung wird nicht &#8211; wie geplant &#8211; Anfang Juli in Kraft treten. Der Bundesrat hat am 4. Juni 2010 den Vermittlungsausschuss angerufen, da vor allem die ostdeutschen Länder und Bundesländer unter SPD-Mehrheit eine geringere Kürzung als beschlossen erreichen wollen. Zwar ist der Bundesrat nicht zustimmungspflichtig, müsste sich aber erneut Mal mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kürzung der Solarförderung wird nicht &#8211; wie geplant &#8211; Anfang Juli in Kraft treten.</p>
<p>Der Bundesrat hat am 4. Juni 2010 den Vermittlungsausschuss angerufen, da vor allem die ostdeutschen Länder und Bundesländer unter SPD-Mehrheit eine geringere Kürzung als beschlossen erreichen wollen.</p>
<p>Zwar ist der Bundesrat nicht zustimmungspflichtig, müsste sich aber erneut Mal mit dem Thema befassen, wenn der Vermittlungsausschuss  damit fertig ist. Da es vor Juli aber keine Sitzung mehr gibt, verzögert sich das Ganze.</p>
<p>An der Börse reagierten Solaraktien (Centrotherm Photovoltaics, Q- Cells und Solarworld) positiv. 4 bis 6 % Steigerung waren die Reaktion auf die verringerte Kürzung.</p>
<p>Ursprünglich sollte die Kürzung der Förderung zwischen 11 und 16 % liegen. Nicht mehr gefördert werden Solaranlagen auf Ackerflächen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/sonnenenergie/solarforderung-vor-vermittlungsausschuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens mit Transgreen</title>
		<link>http://www.futux.de/sonnenenergie/siemens-mit-transgreen/</link>
		<comments>http://www.futux.de/sonnenenergie/siemens-mit-transgreen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Siemens wird sich an der französischen Solarstrom-Initiative beteiligen, ein Teil des Desertec-Projekts unter dem Namen Transgreen. Die französische Regierung will Solarstrom innerhalb der Mittelmeerunion erzeugen und nach Europa liefern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siemens wird sich an der französischen Solarstrom-Initiative beteiligen, ein Teil des Desertec-Projekts unter dem Namen Transgreen. Die französische Regierung will Solarstrom innerhalb der Mittelmeerunion erzeugen und nach Europa liefern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/sonnenenergie/siemens-mit-transgreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarstrom für Bielefeld</title>
		<link>http://www.futux.de/sonnenenergie/solarstrom-fur-bielefeld/</link>
		<comments>http://www.futux.de/sonnenenergie/solarstrom-fur-bielefeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 18:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli Bach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[„Wir müssen in Richtung erneuerbare Energien umsteuern“, sagt Wolfgang Brinkmann, der Geschäftsführer der Stadtwerke Bielefeld (SWB). Ein dreistelliger Millionenbetrag soll in den nächsten Jahren investiert werden. Mit circa 24 Millionen Euro haben die SWB in den letzten zwei Jahren bereits Biogas-, Wind- und Solarkraftanlagen sowie ein Holzkraftwerk finanziert. Die nächste Investition geht in die Magdeburger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Wir müssen in Richtung erneuerbare Energien umsteuern“, sagt Wolfgang Brinkmann, der Geschäftsführer der Stadtwerke Bielefeld (SWB). Ein dreistelliger Millionenbetrag soll in den nächsten Jahren investiert werden. Mit circa 24 Millionen Euro haben die SWB in den letzten zwei Jahren bereits Biogas-, Wind- und Solarkraftanlagen sowie ein Holzkraftwerk finanziert.<br />
Die nächste Investition geht in die Magdeburger Börde. Zehn Millionen Euro fließen in ein Solarstromkraftwerk in Calbe, 30 Kilometer südöstlich von Magdeburg. Die Solarmodule der 15 Hektar großen Anlage liefert die Bielefelder Schüco International KG. Die Geschäftsführung der Stadtwerke betont mit dem Bau die Entschlossenheit, ihre Unabhängigkeit durch die Eigenerzeugung von Strom zu verteidigen. Mehr als 80 Prozent ihres Stroms gewinnen die Stadtwerke selbst – in einem Kohle- und Gas-Kraftwerk und im AKW Grohnde an der Unterweser. Die Politik der SWB zielt darauf ab, die Atomstromproduktion mittelfristig zu ersetzen. In naher Zukunft wollen die Bielefelder Stadtwerke in großem Stil auch in Windkraftanlagen an Land und auf See investieren.</p>
<p>Quelle: „Neue Westfälische“, 19. März 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/sonnenenergie/solarstrom-fur-bielefeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenenergie, wolkenfrei</title>
		<link>http://www.futux.de/sonnenenergie/sonnenenergie-wolkenfrei/</link>
		<comments>http://www.futux.de/sonnenenergie/sonnenenergie-wolkenfrei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Japan hat keine Wüsten. Und jeder Tag eine Nacht. Dauersonne ist für das kleine Industrieland also nicht verfügbar &#8211; im Gegensatz zum Desertecprojekt für Afrika und Europa. Doch die japanischen Tüftler sind nicht umsonst für ihre ungewöhnlichen Ideen bekannt, als das Ihnen hierzu nicht auch etwas einfallen würde. Die Idee: Die Sonne einfach dort abholen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japan hat keine Wüsten. Und jeder Tag eine Nacht. Dauersonne ist für das kleine Industrieland also nicht verfügbar &#8211; im Gegensatz zum Desertecprojekt für Afrika und Europa.<br />
Doch die japanischen Tüftler sind nicht umsonst für ihre ungewöhnlichen Ideen bekannt, als das Ihnen hierzu nicht auch etwas einfallen würde.<span id="more-696"></span><br />
Die Idee: Die Sonne einfach dort abholen, wo immer sie scheint. Mit einem quadratmetergroßen Solarpanel in der geostationären Erdumlaufbahn (also ca. 36.000 Km entfernt, dort, wo auch die &#8216;feststehenden&#8217; Satelliten sind) soll die Energie gesammelt und dann mit Lasern und Hochenergie-Mikrowellen  dann auf der Erde wieder mit Parabolantennen aufgefangen werden. Diese könnten im Meer schwimmen (denn viel Platz hat Japan ja zudem auch nicht).<br />
Nach einer 100-Kilowatt-Testanlage ist für 2020 mit einer 10 Megawatt-Anlage die nächste Umsetzung geplant.<br />
Erwartungsgemäß bezeichnen die Hersteller (an der Entwicklung sind unter anderem Mitsubishi, Sharp, NEC und Fujitsu beteiligt) die Technik der Übertragung als sicher.<br />
Desertec klingt da doch nachvollziehbarer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/sonnenenergie/sonnenenergie-wolkenfrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start frei für Desertec: Solarenergie für Europa</title>
		<link>http://www.futux.de/sonnenenergie/start-frei-fur-desertec-solarenergie-fur-europa/</link>
		<comments>http://www.futux.de/sonnenenergie/start-frei-fur-desertec-solarenergie-fur-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futux.de/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Bis 2050 sollen 15 % des in Europa benötigten Stroms aus solarthermischen Kraftwerken in Nordafrika kommen. Das Desertec-Projekt startet im Oktober 2009 mit einer neu gegründeten GmbH. Sie wird sich bis 2012 zunächst mit den Fragen der realistischen Umsetzung und Finanzierung befassen. Die nötigen 400 Milliarden (nach einer Schätzung des Deutschen Zentrums für Luft- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis 2050 sollen 15 % des in Europa benötigten Stroms aus solarthermischen Kraftwerken in Nordafrika kommen. Das Desertec-Projekt startet im Oktober 2009 mit einer neu gegründeten GmbH. Sie wird sich bis 2012 zunächst mit den Fragen der realistischen Umsetzung und Finanzierung befassen.<span id="more-665"></span><br />
Die nötigen 400 Milliarden (nach einer Schätzung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR) dürften sich in absehbarer Zeit jedoch beschaffen lassen: Laut Pressemeldungen in SPIEGEL Online, Handelsblatt und anderen Wirtschaftmedien reißen sich zahlreiche Konzerne um die Mitgliedschaft im Desertec-Konsortium.<br />
Die Anzahl der Gründungsmitglieder des Desertec-Konsortiums soll von ursprünglich 13 auf 20 Mitglieder aufgestockt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futux.de/sonnenenergie/start-frei-fur-desertec-solarenergie-fur-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

